このページは旧Google Sitesのサービス終了後にアーカイブから復元したものです。
当時のHTMLをほぼそのままに移設しているため、表示が崩れる場合があります。ご了承ください。
2016.7.9 (土) コアデイ
基調講演、事例発表共にGIS初心者向けから開発者・コアユーザ向け、教育・研究・企業活動と、幅広い内容を予定しています。
【お申込】下記のPeatixからお申し込み下さい
7/9(土) コアデイ/懇親会
http://foss4g2016hkdcoreday.peatix.com
基調講演・事例発表: 1000円(当日:1500円) 学生は無料
懇親会: 1000円(当日:1500円)
ライトニングトークの募集もここからしています
北海道立総合研究機構 中央農業試験場 鈴木 剛 氏の事例発表はキャンセルとなりました。
アンケートのご協力お願いします。
基調講演・事例発表 | ||
10:00開場 | ||
10:30 – 10:40 | 開会の挨拶 | |
10:40 – 11:00 | 事例発表 Geoテクトレンドが詰まったFOSS4G NAカンファレンス … 首都大学東京 田村 賢哉 氏 | |
11:00 – 11:20 | 事例発表 北海道のオープンデータをもっと推進してみた … 北海道後志総合振興局森林室 喜多 耕一 氏 発表資料 | |
11:20 – 11:40 | 事例発表 旭川のオープンデータ化と活用 ~これまでの取り組みから~ … 旭川工業高等専門学校 嶋田 鉄兵 氏 発表資料 | |
11:40 – 12:00 | 事例発表 北海道統計データ閲覧ツール Sesekiの開発と今後の展開 … 釧路公立大学 皆月研究室客員研究員 三好 邦彦 氏 発表資料 | |
12:00 – 13:15 | 昼食休憩 | |
13:15 – 13:45 | 基調講演 デジタル地図における美的感覚や世界観の可能性 … Data Visualization Japan 矢崎 裕一 氏 | |
13:45 – 14:05 | 事例発表 Cesiumマニアックス … 株式会社ノーザンシステムサービス 中洞 友希 氏 発表資料 | |
14:05 – 14:25 | 事例発表 Point Clouds in a Browser with WebGL (WebGLを用いたブラウザ上でのポイントクラウドデータの可視化) … Georepublic ダニエル カストル 氏 | |
14:25 – 14:40 | 休憩 | |
14:40 – 15:00 | 事例発表 QGISのプラグイン開発における衛星画像データのハンドリングについての課題 … 応用技術株式会社 林 博文 氏 | |
15:00 – 15:20 | 事例発表 CartoDBを使ったインフルエンザ患者数推移の可視化 … 新潟大学医歯学総合病院 鈴木 翼 氏 発表資料 | |
15:20 – 15:40 | 事例発表 オープンデータとCartoDBで実現するスマートシティ … Pacific Spatial Solutions, LLC 今木 洋大 氏 | |
15:40 – 16:00 | 休憩 | |
16:00 – 16:30 | 基調講演 CODE for IKOMAから広がるローカルムーブメント … CODE for IKOMA 佐藤 拓也 氏 発表資料 | |
16:30 – 16:50 | 事例発表 トウモロコシはどこで作れば良いの?QGISを使って調べよう! … 北海道立総合研究機構 根釧農業試験場 牧野 司 氏 発表資料 | |
16:50 – 17:10 | 事例発表 燃え上がれ 道北 … 道北地理ネットワーク 田中 淳 氏 | |
17:10 – 17:20 | 閉会の挨拶 |
懇親会・ライトニングトーク | |
18:00 – 20:00 | 懇親会 各自5分間のライトニングトーク(LT) ライトニングトーク演目(公開されている発表資料へリンクしています)
|
懇親会は準備が整い次第開始しますので、懇親会からご参加の方はお時間に余裕を持ってお越しください。
講演の内容、時間帯等は変更される場合があります。予めご了承下さい。